Испытайте надежную и эффективную мощность для ваших настольных устройств с настольным адаптером Starwell 96W. Этот доверенный продукт, изготовленный Starwell, обеспечивает высшее качество и долговечность.
Будьте уверены, этот источник питания приобрел сертификаты от UL, CE, FCC, RCM, KC, PSE и UKCA, что гарантировало соблюдение глобальных стандартов безопасности и качества. Ваши устройства хорошо защищены при подключении к этому источнику питания.
Благодаря универсальному диапазону вариантов вывода, в том числе 12V 8A, 15V 6A, 19V 4,74A, 24V 4A и 48V 2,0A, он плавно поддерживает различные устройства, такие как смартфоны, планшеты, маршрутизаторы и многое другое. Ожидайте стабильный и последовательный поток мощности, обеспечивая оптимальную производительность и эффективную зарядку.
Мало того, что настольный адаптер Starwell 96W Excel Excel в производительности и надежности, но также предлагает доступную цену, что делает его экономически эффективным выбором для личного и профессионального использования.
Выберите источник питания настольного стола Starwell 96W, чтобы пользоваться исключительным качеством, сертификатами, совместимостью и экономической эффективностью. Это идеальное решение для питания ваших настольных устройств с непоколебимой надежностью и эффективностью.
STARWELL 96W Desktop Power Adapters Спецификация:
Название продукта | 96 Вт настольный адаптер питания, 96W Desktop AC/DC Adapter, 96W Desktop Adapter Power Adapter | |||
Тип | Настольный адаптер питания | |||
Материал | ПК огневой материал | |||
Вход | 100-240Vac ± 10%; 50/60 Гц; 2.5A Макс | |||
Выход | 12V 8A, 15V6A, 15V6A, 19V4,74A, 24V4A, 48V2A адаптер питания Или проконсультируйтесь с нами для конкретного напряжения и тока, чтобы увидеть, можно ли это настроить или нет |
|||
Вход | C8/C6/C14 вход или прикреплен к шнуру питания переменного тока | |||
Защита | Защита от чрезмерной температуры, чрезмерная защита, чрезмерная защита, защита от короткого замыкания | |||
Преимущества | Ультраумный размер, легкий вес, обтекание, полностью запечатанный и легко переносить Недорогой дизайн, высокая надежность, ультразвуковое ламинирование, огнеупорное жилье Режим постоянного напряжения, высокая точность, низкий уровень шума |
|||
Сертификаты | CCC/UL/CE/FCC/CB/KC/KCC/PSE/CUL/TUV/UKCA/NOM/RCM/EAC/ROHS/REACH | |||
Энергоэффективность | ERP / CEC-VI Стандартный COC Tier 2 | |||
Стандарты безопасности | IEC62368, IEC60335, IEC61558, IEC1310, IEC61347 | |||
Упаковка | Специализированная доставка коробка для образца Пакет пакетов PP во внешней коробке с защитой от вырезания для вырезания для объемного заказа Пользовательский доступен |
|||
Использование | Интеллектуальное домашнее прибор | Медицинские косметические машины | Потребительская электроника | Спортивное оборудование |
Широко -роботы, очиститель воздуха, светодиодные лампы, камера видеонаблюдения, мини -вентилятор, массажный стул, массажная подушка и т. Д. | Машины на лице, устройство для удаления волос и т. Д. | планшет, ноутбук, переключатель, набор верхней коробки, электронный музыкальный инструмент и т. Д. | массажный пистолет, электронный велосипед, скутер и т. Д. |
Список моделей
96 Вт настольный адаптер питания | ||||||
ВЛАСТЬ | МОДЕЛЬ | ВХОД | ВЫХОД Вольт |
ВЫХОД ТЕКУЩИЙ |
Сертификаты | вход |
96W Series | SW-00120800-S10 | 100-240VAC | 12 В | 8.0A | UL, CE, FCC, RCM, C-Tick, UKCA | C8, C6, C14 или прикрепленный кабелем переменного тока |
SW-00150640-S10 | 15 В | 6,4а | ||||
SW-00190474-S10 | 19 В | 4.74a | ||||
SW-00240400-S10 | 24 В | 4.0A | ||||
SW-00480200-S10 | 48 В | 2.0A |